This page is a live monitor of FT8 radio activity received at this site. Two software-defined radios (RTL-SDR dongles connected to ham-band antennas) listen on shortwave amateur frequencies 24/7 in 15-second slots, the standard FT8 transmission window. Captured audio is decoded automatically; every callsign and signal report you see below is a real over-the-air message.
jt9
engine running on an NVIDIA Jetson Nano.
All data is read-only. Times are UTC. Bands cover 160 m through 10 m on the standard FT8 frequencies. Learn more about FT8.
| UTC | Today | Tomorrow | Day 3 |
|---|---|---|---|
| 00-03 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 03-06 | 2.00 * | 1.67 * | 1.33 * |
| 06-09 | 1.67 | 1.67 | 1.33 |
| 09-12 | 1.00 | 1.33 | 1.33 |
| 12-15 | 1.00 | 1.33 | 1.33 |
| 15-18 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
| 18-21 | 1.67 | 1.00 | 1.67 |
| 21-00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | P 32 | F 52 | F 58 | G 73 | G 79 | G 85 | G 86 | G 82 | G 73 | F 64 | P 43 |
| Night now at QTH | G 82 | G 82 | G 77 | G 82 | G 76 | F 58 | P 44 | P 34 | P 25 | P 20 | P 14 |
| Solar Flux Index (10.7 cm) | Daytime ionization driver for the F2 layer; higher = better high-band (15/12/10 m) propagation. | 70 quiet sun · 80–120 average · 130–180 high · >180 excellent |
| Sunspot count | Active regions on the visible solar disc. Loosely tracks SFI. | 0 quiet · 30–80 moderate · 100–150 active · >150 very active |
| A-index (planetary, 24h) | Daily summary of geomagnetic activity. High A = ionosphere still recovering from a storm; everything HF degraded. | 0–7 quiet · 8–15 unsettled · 16–29 active · 30–49 minor storm · 50+ major storm |
| K-index (3 h, planetary) | Real-time geomagnetic disturbance. Most actionable index for HF: K=4 noticeably degrades 20 m+; K=5+ kills HF DX. Live K is shown in the KPI row; NOAA 3-day Kp forecast below shows what is likely next. | 0–1 quiet · 2 almost quiet · 3 unsettled · 4 active · 5+ minor → severe storm (G1–G5) |
| NOAA 3-day Kp forecast | Deterministic 3-hour Kp slots for the next three days from SWPC. Used for band scoring only when live K is stale; does not replace the live K KPI. | Kp<5 quiet/active · 5 G1 · 6 G2 · 7 G3 · 8 G4 · 9 G5 |
| GOES X-ray flux | Solar flares ionize the daylit D-layer and absorb HF ("shortwave fade"). Letter-class scale. | A/B background · C minor · M moderate (R1–R2 blackout) · X strong (R3+ blackout) |
| MUF (Maximum Usable Frequency) | Highest frequency supported for a typical mid-latitude F2 hop at your latitude. Bands above MUF are unlikely to support F2 DX (6 m is usually sporadic-E, not MUF). | KC2G GIRO nearest station · HamQSL model · fallback ≈ 2.5√SFI+5 MHz |
| IMF Bz (solar wind) | North/south component of the interplanetary magnetic field at L1. Southward (negative) Bz couples into Earth's magnetosphere and often precedes rising Kp and HF degradation. | >0 nT favorable · 0 to −5 watch · <−5 storm coupling likely |
| Solar wind speed | Bulk plasma speed at L1. High-speed streams and CME shocks sustain geomagnetic activity and HF absorption. | <400 quiet · 400–500 elevated · >500 high · >700 severe |
| NOAA G/R/S alerts | Operational watches and warnings from SWPC alerts.json. G = geomagnetic, R = radio blackout, S = radiation storm. | G1–G5 · R1–R5 · S1–S5 (higher = worse for HF/VHF) |
| foF2 (KC2G) | Observed F2-layer critical frequency from the nearest GIRO ionosonde. Direct measure of ionospheric height/density. | Higher = better high-band support at mid-latitudes |
| per-band character | ||
| 160m | Top band: D-layer absorption murders this band by day; shines at night with low noise and a quiet ionosphere. | |
| 80m | Local/regional ragchew band day; opens to DX after dark. | |
| 60m | Channelized in many countries. Behaves like 80 m but with lower noise; often surprisingly useful. | |
| 40m | The workhorse: usable day OR night; degrades less from geomag activity than the higher bands. | |
| 30m | Stable, quiet, low-power friendly. Mostly digital traffic. | |
| 20m | DX backbone by day; goes long at sunset; closes after dark in winter. | |
| 17m | Like 20 m but quieter and more SFI-dependent. Often the first to close at sunset. | |
| 15m | Needs SFI ~110+ to be reliable. Closes shortly after dark. | |
| 12m | Strongly SFI-dependent. Often dead unless SFI > 130. | |
| 10m | All or nothing: with high SFI, world-wide; with low SFI, almost nothing except sporadic-E. | |
| 6m | Magic band: usually quiet on F2; opens via Sporadic E (May–Aug peaks) or on rare high-SFI days. | |
| colour key (per-band table) | ||
| Good | score ≥ 70 · green · expect reliable contacts | |
| Fair | score 45–69 · yellow · DX possible but harder; QSB likely | |
| Poor | score < 45 · red · ragchew range only or band closed | |
| KPI tiles (indices row) | ||
| Green / yellow / red | K, Bz, wind, SFI, spots, X-ray — good / okay / bad for HF | |
| White | foF2 and MUF — informational MHz readings only (not coloured good/bad) | |
| Band | Src | Dst |
|---|---|---|
| Loading… | ||
| Total | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | |
| 08:00 | 0 | |
| 09:00 | 0 | |
| 10:00 | 0 | |
| 11:00 | 0 | |
| 12:00 | 0 | |
| 13:00 | 0 | |
| 14:00 | 0 | |
| 15:00 | 0 | |
| 16:00 | 0 | |
| 17:00 | 0 | |
| 18:00 | 0 | |
| 19:00 | 0 | |
| 20:00 | 0 | |
| 21:00 | 0 | |
| 22:00 | 0 | |
| 23:00 | 0 | |
| 00:00 | 0 | |
| 01:00 | 0 | |
| 02:00 | 0 | |
| 03:00 | 0 | |
| 04:00 | 0 | |
| 05:00 | 0 | |
| 06:00 | 0 |
| Radio | Lifetime | Today |
|---|---|---|
| v3sixm | 3,150 | 0 |
| v4hf | 41,631 | 0 |
| Band | Lifetime | Today |
|---|---|---|
| 40m | 32,010 | 0 |
| 20m | 7,225 | 0 |
| 6m | 3,150 | 0 |
| 17m | 1,313 | 0 |
| 15m | 972 | 0 |
| 80m | 102 | 0 |
| 30m | 9 | 0 |
No band-tagged decodes in the last 24 h.
No callsigns yet.
| UTC | RX | Band | SNR | Hz | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:30 | v3sixm | 6m | -24 | 2885 | <...> <...> 591730 KA31CB |
| 00:35:30 | v3sixm | 6m | -23 | 934 | VN3LAD CI98 3 |
| 12:43:15 | v3sixm | 6m | -24 | 1277 | 8I6YX G34RGS R 599 7263 |
| 04:12:00 | v3sixm | 6m | -24 | 3563 | TU; YD8IN 977ZY R 559 0672 |
| 01:07:15 | v3sixm | 6m | +1 | 1592 | K8NWN N3XF RR73 |
| 01:06:45 | v3sixm | 6m | +3 | 1592 | K8NWN N3XF FN00 |
| 23:33:15 | v3sixm | 6m | -14 | 2154 | NF1O K3ISH FN21 |
| 23:10:45 | v3sixm | 6m | +1 | 1588 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:10:15 | v3sixm | 6m | +2 | 1589 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:09:45 | v3sixm | 6m | +1 | 1589 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:09:15 | v3sixm | 6m | -4 | 1591 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 22:54:15 | v3sixm | 6m | -14 | 1582 | VA3TIC N3XF FN00 |
| 22:53:45 | v3sixm | 6m | -12 | 1585 | VA3TIC N3XF FN00 |
| 21:38:45 | v3sixm | 6m | -11 | 1580 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 21:33:45 | v3sixm | 6m | -15 | 1580 | K0DAS N3XF FN00 |
| 21:22:45 | v3sixm | 6m | -15 | 1579 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 20:36:15 | v3sixm | 6m | -13 | 1463 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 20:31:15 | v3sixm | 6m | -13 | 1464 | K2TXB N3XF 73 |
| 17:23:15 | v3sixm | 6m | -15 | 1587 | K8GP/R N3XF FN00 |
| 13:26:00 | v3sixm | 6m | -8 | 1104 | N2NT KD2LGX R FN13 |
| 00:17:30 | v3sixm | 6m | -10 | 1201 | WB1GQR N3XF FN00 |
| 23:56:00 | v3sixm | 6m | -11 | 1203 | WA3EKL N3XF FN00 |
| 23:55:30 | v3sixm | 6m | -11 | 1202 | WA3EKL N3XF FN00 |
| 23:39:45 | v3sixm | 6m | -14 | 1202 | N3TKK N3XF 73 |
| 23:35:00 | v3sixm | 6m | -14 | 1200 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:34:30 | v3sixm | 6m | -15 | 1196 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:29:00 | v3sixm | 6m | -16 | 1193 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 23:24:00 | v3sixm | 6m | -16 | 1197 | K3QIA N3XF 73 |
| 22:52:00 | v3sixm | 6m | -13 | 1094 | K8GP/R N3XF R FN00 |
| 22:36:00 | v3sixm | 6m | -4 | 1095 | CQ TEST N3XF FN00 |
| 22:25:30 | v3sixm | 6m | -15 | 1097 | N2SCJ N3XF R FN00 |
| 19:53:00 | v3sixm | 6m | -17 | 1091 | NA1CN N3XF R FN00 |
| 11:00:30 | v3sixm | 6m | -24 | 270 | A80NGL 311KHJ R 569 2972 |
| 20:54:00 | v3sixm | 6m | -21 | 2583 | CQ AC3MO FN00 |
| 20:48:30 | v3sixm | 6m | -20 | 2583 | <...> AC3MO FN00 |
| 13:52:00 | v3sixm | 6m | -24 | 912 | <...> <...> 571759 EN88EM |
| 10:57:00 | v3sixm | 6m | -15 | 671 | CQ K3LL FN00 |
| 13:12:30 | v3sixm | 6m | -16 | 1418 | CQ N3XF FN00 |
| 01:33:30 | v3sixm | 6m | +7 | 580 | KB2CQB K3GT -14 |
| 00:56:00 | v3sixm | 6m | +8 | 579 | CQ K3GT FN00 |
| 00:51:00 | v3sixm | 6m | +8 | 578 | N8YO K3GT FN00 |
| 15:18:30 | v3sixm | 6m | -23 | 2662 | K1ABC CI4YIP/R R PH84 |
| 00:33:00 | v3sixm | 6m | -24 | 3513 | EI2TVT FB6YDH BL43 |
| 00:11:30 | v3sixm | 6m | -14 | 2515 | W2HRO KB0EO RR73 |
| 19:19:15 | v3sixm | 6m | -22 | 1603 | 757WIV QY2KVW 569 3138 |
| 01:04:15 | v3sixm | 6m | -18 | 1960 | CQ AC3MO FN00 |
| 01:03:45 | v3sixm | 6m | -19 | 1960 | CQ AC3MO FN00 |
| 22:40:45 | v3sixm | 6m | -24 | 1101 | EC8ZQI/R KO4NXW R JN23 |
| 05:19:30 | v3sixm | 6m | -24 | 1788 | TU; CW0AJK CM9ODD 539 1360 |
| 01:40:15 | v3sixm | 6m | -19 | 1576 | N1KI WD0BGZ EN00 |